Calendar
| Date | Type | Person |
| Born | Gerardus Hendrikus (Gérard) Schoth | |
| Born | Simone Piscaer | |
| Born | Jean Baptist (Jan) Piscaer | |
| Born | Henri Joseph Martin Piscaer | |
| Born | Elisabeth Segers | |
| Born | Henricus Josephus Maria (Henri) Piscaer | |
| Born | Jacoba Gerarda Piscaer | |
| Deceased | Cornelia Adriana Johanna Piscaer | |
| Born | Katja Suzanne (Katja) Elsenaar | |
| Deceased | Maria Piscaer | |
| Born | Luc Quirin | |
| Born | Joep Vincent Piscaer | |
| Born | Johanna Bernarda Geertruida Maria Piscaer | |
| Born | Yves Johannes Gertruda (Yves) Piscaer | |
| Born | Eva Van de Ven | |
| Born | Mark Petrus Jacobus Gouweleeuw | |
| Deceased | Hendrik Frans Jozef Piscaer | |
| Born | Maria Johanna van der Most | |
| Born | Hubertus Alkemade | |
| Born | Alberdina Wilhelmina (Bea) van der Weijden | |
| Born | Leopold Piscaer | |
| Deceased | Antoine Piscaer | |
| Deceased | Elisabeth Segers | |
| Born | Laurens Tijssen | |
| Born | Maria Guillaumine Gerardine (Miriam) Piscaer | |
| Born | Sonja Maria (Sonja) Mannaert | |
| Born | Johannes Cornelis Ludovicus (Louis / Lewis) Piscaer | |
| Born | Rinke Caroline van der Veen | |
| Born | Theresia Maria (Marie Therèse) van Perck | |
| Born | Laura Piscaer | |
| Deceased | Catharina Piscaer | |
| Deceased | Victor Richard Piscaer | |
| Deceased | Stephanie Joanna Marckx | |
| Born | Elke Sanne Hiemstra | |
| Born | Victor Piscaer | |
| Born | Hendricus Johannes Antonius Franken | |
| Born | Pieter-Bas Johann Piscaer | |
| Deceased | Jacobus Piscaer | |
| Deceased | Pierre Joseph Henri Theodoor Piscaer | |
| Born | Vincentius Willibrordus (Vincent) Piscaer | |
| Deceased | Jean Baptist Piscaer | |
| Deceased | Johannes Martinus Piscaer | |
| Born | Yvette Piscaer | |
| Born | Nicolette Piscaer | |
| Born | Petrus Nicolaas Hendrikus (Pieter) Piscaer | |
| Born | Josephus Petrus Piscaer | |
| Born | Maria Sips | |
| Born | Nicolaas Andreas Adriaan (Nick) Piscaer | |
| Deceased | Leopold Piscaer | |
| Born | Cornelis Wiering | |
| Born | Willem Lodewijk Manson | |
| Deceased | Jacoba Gerarda Piscaer | |
| Born | Margaretha Maria Anna (Margot) Piscaer | |
| Born | Michiel (Chiel) Piscaer | |
| Deceased | Gesina Philippina van Bruggen | |
| Born | Maria Josephina (Maaike) Piscaer | |
| Born | Marie Josephe Franckx | |
| Born | Petrus Josephus Carolus Piscaer | |
| Born | Petrus Jozef (Peter) Piscaer | |
| Born | Ruud Meier | |
| Deceased | Jean Bayon | |
| Born | Cornelia Adriana Johanna Piscaer | |
| Born | Johannes Baptist Piscaer | |
| Born | Christine Preusser | |
| Born | Mahé Piscaer | |
| Deceased | Henricus Josephus Maria (Henri) Piscaer | |
| Born | Dorina Sophia Elsenaar | |
| Born | Georgius Johannes Nicolaas Piscaer | |
| Born | Leonie Henrica Maria Piscaer | |
| Born | Maria Johanna Theodora Gerardina (Marie-Jeanne) Piscaer | |
| Born | Peter Van de Ven | |
| Born | Sanne Piscaer | |
| Born | Catharina Hendrika Smit | |
| Born | Martinus Johannes (Maddy) Piscaer | |
| Born | Angela Piscaer | |
| Deceased | Pierre Jean Guillaume (Peter) Piscaer | |
| Born | Giselle n.n. | |
| Born | Marie Françoise Elisabeth Henriëtte Paternostre | |
| Deceased | Maria Catharina Piscaer | |
| Deceased | Anna Geertruida Renckens | |
| Born | Anna Elisabeth Wilfrida (Ans) Piscaer | |
| Born | Sanna Pauline (Sanna) Piscaer | |
| Deceased | Antonia Adriana Peters | |
| Born | Margaretha Elisabeth Maria (Gré) van Ditshuizen | |
| Born | Catharina Josephina Simons | |
| Deceased | Margaretha Maria Wilhelmina Piscaer | |
| Born | Gabriëlle Elisabeth Maria Piscaer | |
| Born | Emma Josephina Carolina Maria (Emmy) Piscaer | |
| Born | Andrea Piscaer | |
| Born | Stephanie Joanna Marckx | |
| Born | Jean (Jan) Piscaer | |
| Born | Rogerius Van de Ven | |
| Born | Willemijn Piscaer | |
| Born | Victor Richard Piscaer | |
| Born | Wijnen van Jan Cornelis | |
| Deceased | Adolphine van de Broek | |
| Born | Martinus Piscaer | |
| Born | Petrus Piscaer | |
| Born | Petrus Wilhelmus Joseph (Piet) Piscaer | |
| Born | Annie Adriana Maria (Ann) Van Den Ouweland | |
| Deceased | Theodorus Johannes Piscaer | |
| Deceased | Anna Elisabeth Wilfrida (Ans) Piscaer | |
| Deceased | Catharina Hendrika Smit | |
| Born | Jacobus Johannes Vennik | |
| Born | Jean Bayon | |
| Born | Martinus Piscaer | |
| Born | François Wouters | |
| Born | Antonia Adriana Peters | |
| Deceased | Martinus Piscaer | |
| Born | Wim Hiemstra | |
| Deceased | Nicolaas Hieronymus Piscaer | |
| Born | Joannis Baptista Napoleon Selleslagh | |
| Born | Annemarie Marijke Piscaer | |
| Born | Graham Craig (Graham) Piscaer | |
| Born | Michiel Ernst Piscaer | |
| Born | Martine Piscaer | |
| Born | Johannes Martinus Piscaer | |
| Born | Antonie Diederik (Anton) van der Vliet | |
| Deceased | Maria Verstraeten | |
| Born | Tom Maarten Piscaer | |
| Born | Wouter Sebastiaan Huurman | |
| Deceased | Jean Baptist (Jan) Piscaer | |
| Born | Bjorn Henri Julien Piscaer | |
| Deceased | Johanna Bernarda Geertruida Maria Piscaer | |
| Deceased | Wilhelmina Anna Theodora Overtoom | |
| Born | Nicolaas Hieronymus Piscaer | |
| Born | Henricus Antonius Roovers | |
| Born | Johanna Geertruida Maria Piscaer | |
| Deceased | Alida Maria Piscaer | |
| Born | Joannes Cornelius van Thurenhout | |
| Born | Wilhelmina Anna Theodora Piscaer | |
| Born | Maria Petronella Josephina Piscaer | |
| Deceased | Pierre Piscaer | |
| Deceased | Jerome van Boxelaer | |
| Born | Maria Verstraeten | |
| Deceased | Jozef Pierre Jean (Jef) Piscaer | |
| Deceased | Joseph Piscaer | |
| Deceased | Henri Joseph Martin Piscaer | |
| Born | Maria Christina Augustina Piscaer | |
| Deceased | Gerarda Jacoba Pas | |
| Deceased | Martinus Piscaert | |
| Deceased | Petrus Josephus Johannes Piscaer | |
| Born | Michaël Adriaan Jan (Michiel) Piscaer | |
| Born | Luna Maresa Perretta (Luna) Piscaer | |
| Born | Merel Piscaer | |
| Deceased | Marie Josephe Franckx | |
| Born | Petrus Johannes Piscaer | |
| Born | Pauline Elisabeth Huurman | |
| Deceased | Rogerius Van de Ven | |
| Born | Margaretha Maria Wilhelmina Piscaer | |
| Born | Johannes Nicolaas Maria (Jan) Piscaer | |
| Born | Egbert Jan (Egbert) Kroese | |
| Deceased | Frans Piscaer | |
| Deceased | Wijnen van Jan Cornelis | |
| Born | Philomena Pauwels | |
| Born | Véronique Piscaer | |
| Born | Pieter Piscaer | |
| Born | Dorothea Maria Adriana Lucia (Dorine) Linskens | |
| Born | Marie Dillewijns | |
| Deceased | Martinus Piscart | |
| Born | Benne Piscaer | |
| Deceased | Anne Marie Piscaer | |
| Born | Antonia Maria Catharina (Toos) Piscaer | |
| Born | Peter-Paul Robert Piscaer | |
| Born | Alida Maria Piscaer | |
| Born | Jozephina Gezina Sophia Maria Piscaer | |
| Born | Paulus (Paul) Piscaer | |
| Born | Elisabeth Maria Catharina Gaerthé | |
| Born | Berend (Bé) Boneschansker | |
| Born | Willibrordus Petrus Johannes Piscaer | |
| Born | Hendrikus Antonius (Hein) Piscaer | |
| Born | Ada Petronella Maria Piscaer | |
| Born | Laurentius Gijsbertus Maria (Lars) Piscaer | |
| Born | Sofie Piscaer | |
| Born | Joanna Maria Piscaer | |
| Deceased | Pierre Joseph Jean Piscaer | |
| Born | Gertruda Johanna (Gerty) Devens | |
| Deceased | Wilhelmina Anna Theodora Piscaer | |
| Born | Marlous Caroline Huurman | |
| Born | Kevin Sebastian Frank Piscaer | |
| Born | Maria Wilhelmina Elisabeth (Mia) Wagemans | |
| Deceased | Gerardus Hendrikus (Gérard) Schoth | |
| Born | Henriëtte Augustine Maria Piscaer | |
| Born | Joseph Piscaer | |
| Born | Mariëtte Piscaer | |
| Born | Dorothea Maria (Dorine) Piscaer | |
| Born | Catharina Piscaer | |
| Born | Antoine (Anton) Piscaer | |
| Born | Monique Lisette Piscaer | |
| Born | Laura Quirin | |
| Deceased | Joanna Maria Piscaer | |
| Deceased | Margaretha Elisabeth Maria (Gré) van Ditshuizen | |
| Born | Theodorus Johannes Maria (Theo) Piscaer | |
| Born | Catharina Maria Christina (To) van der Kruijf | |
| Born | Johannes Baptista (Hans) Piscaer | |
| Born | Casper Joan (Casper) Piscaer | |
| Deceased | Petrus Cornelius Piscaer | |
| Deceased | Catharina van Rillaer | |
| Born | Antonius Adrianus Piscaer | |
| Deceased | Adrianus Henricus (Aad) Piscaer | |
| Born | Alain Theodorus Maria (Alain) Piscaer | |
| Deceased | Anthonius Piscaer | |
| Deceased | Joseph Piscaer | |
| Born | Pierre Joseph (Pieter) Piscaer | |
| Born | Pierre Joseph Jean Piscaer | |
| Born | Robert Theodoor Jacobus Maria Piscaer | |
| Born | Marcus Piscaer | |
| Born | Annelotte Ellen (Annelotte) Kroese | |
| Deceased | Bertha Maria Piscaer | |
| Deceased | François Wouters | |
| Born | Carolina Jozephina Maria Piscaer | |
| Born | Hildegarde Piscaer | |
| Deceased | Pierre Johannes Theodorus Maria (Piet) Piscaer | |
| Born | Nienke Anna Manson | |
| Deceased | Petrus Piscaer | |
| Deceased | Pieter Piscaer | |
| Born | Maria Wouters | |
| Born | Jeroen Heinrich Bernard Plag | |
| Born | Pierre Johannes Theodorus Maria (Piet) Piscaer | |
| Born | Ellen Doechina (Ellen) Piscaer | |
| Born | Johanna Petronella Henrica Maria (Anny) Piscaer | |
| Born | Saskia Mintaka Piscaer | |
| Born | Armand Piscaer | |
| Born | René Johannes Petrus Maria Piscaer | |
| Deceased | Ambrosius Guillelmus Piscaer | |
| Deceased | Maria Theresia Cornelia Piscaer | |
| Born | Chantal Piscaer | |
| Born | Petrus Maria Adrianus (Peter) Piscaer | |
| Born | Emma Henriëtte Maria Piscaer | |
| Born | Jan Baptist Maria (Jan) Piscaer | |
| Deceased | Johanna Geertruida Hoogenbosch | |
| Born | Josephine Piscaer | |
| Deceased | Gabriël Piscaer | |
| Born | Pieter Abraham Leydeckers | |
| Born | Adrianus Henricus (Aad) Piscaer | |
| Born | Isabella Van de Ven | |
| Deceased | Stephanie Brits | |
| Born | Margaux Quirin | |
| Born | Pierre Jean Guillaume (Peter) Piscaer | |
| Born | Hendrik Frans Jozef Piscaer | |
| Deceased | Catharina Maria Christina (To) van der Kruijf | |
| Deceased | Michaël Bernardus Piscaer | |
| Deceased | Joannes Cornelius Piscaer | |
| Deceased | Marie Françoise Elisabeth Henriëtte Paternostre | |
| Born | Jozef Pierre Jean (Jef) Piscaer | |
| Born | Lucia Josephina Maria Piscaer | |
| Deceased | Pelagie Zephirin | |
| Born | Johanna Pauline (Pauline) Lugtmeyer | |
| Born | Bart Johannes (Bart) Kroese | |
| Born | Ianthe Piscaer | |
| Born | Gerarda Jacoba Pas | |
| Born | Maria Theresia Cornelia Piscaer | |
| Born | Pieter Johan (Pieter) Piscaer | |
| Born | Robin Piscaer | |
| Born | Luc Josef (Luc) Piscaer | |
| Born | Martin Piscaer | |
| Deceased | Gabriël Piscart | |
| Born | Augustinus Schenkels | |
| Born | Tom Piscaer | |
| Born | Johanna Geertruida Hoogenbosch | |
| Born | Antonia Gedulla Johanna Maria (Netty) Piscaer | |
| Born | Nicolaas Petrus (Niels) Piscaer | |
| Born | Wilhelmina Anna Theodora Overtoom | |
| Born | Josephina Henriëtte Adelheid Maria Piscaer | |
| Born | Cathérine Bayon | |
| Deceased | Maria Wilhelmina Elisabeth (Mia) Wagemans | |
| Born | Adolphine van de Broek | |
| Deceased | Jean Antoine Piscaer | |
| Deceased | Petrus Wilhelmus Joseph (Piet) Piscaer | |
| Born | Jean Baptist Piscaer | |
| Born | Josephine Piscaer | |
| Born | Jerome van Boxelaer | |
| Born | Frans Piscaer | |
| Born | Jan Piscaer | |
| Born | Ann Platteau | |
| Born | Koen Jan Manson | |
| Deceased | Therèse Piscaer | |
| Born | Anna Maria Jacoba Piscaer | |
| Born | Maria Johanna (Mieke) Piscaer | |
| Born | Martinus (Martin) Piscaer | |
| Born | Sophie Bernardine Maria Piscaer | |
| Born | Christina Margriet Willy (Christina) Lybeert | |
| Born | Sjoerd Diepen | |
| Born | Theodorus Johannes (Theo) Piscaer | |
| Born | Petrus G.W. Gouweleeuw | |
| Deceased | Hubertus Alkemade | |
| Born | Boudewijn Marie Petrus Johannes Piscaer | |
| Born | Marijn van der Veen | |
| Deceased | Anna Clara Piscaer | |
| Born | Maria Catharina Piscaer | |
| Deceased | Josephine Piscaer | |
| Born | Jacobus Petrus Johannes Vennik | |
| Born | Gerardina Josefina Maria (Gerry) Vinkenburg | |
| Born | Johanna Smits | |
| Born | Abraham Jan van der Veen | |
| Born | Antoine Piscaer | |
| Born | Joseph Piscaer | |
| Born | Maarten Willem Elsenaar | |
| Born | Gesina Philippina van Bruggen | |
| Born | Catharina Johanna Laurentia Piscaer | |
| Born | Pelagie Zephirin | |
| Born | Bernardus Theodorus Josephus (Ben) Piscaer | |
| Born | Robert Joseph Maria Plag | |
| Born | Guillaume Gérard Marie (Guido) Piscaer | |
| Deceased | Anna Maria Piscaer | |
| Deceased | Anna Catharina Piscaer | |
| Deceased | Cornelis Wiering | |
| Born | Johanna Maria Barta van Gasteren | |
| Born | Bertha Maria Piscaer | |
| Born | Olga Carolina Josephina Maria Piscaer | |
| Deceased | Jean (Jan) Piscaer | |
| Born | Melanie Maria (Melanie) Beun | |
| Born | Joanna Piscaer | |
| Born | Pierre Piscaer | |
| Deceased | Martinus (Martin) Piscaer | |
| Born | Therèse Piscaer | |
| Born | Theodorus Johannes Piscaer | |
| Born | Hendrik Willem Evert Elsenaar | |
| Born | Berend Boneschansker | |
| Deceased | Johannes Baptist Piscaer | |
| Born | Micha Bernardus Jacobus Gouweleeuw | |
| Deceased | Petrus Johannes Piscaer | |
| Born | Judith Maria Elisabeth (Judith) Piscaer | |
| Deceased | Theresia Maria (Marie Therèse) van Perck | |
| Born | Frank Van de Ven | |
| Born | Andreas Jan Hendrik (André) Piscaer | |
| Born | Jenny Bijnens | |
| Born | Luuk Piscaer | |
| Born | Andreas Johannes Joseph (Andries) Piscaer | |
| Deceased | Antonie Willem Joseph Schets | |
| Deceased | Emma Josephina Carolina Maria (Emmy) Piscaer | |
| Deceased | Catharina Josephina Simons | |
| Born | Yasmine Quirin | |
| Born | Wilhelmina Anna Theodora Piscaer | |
| Deceased | Josephus Petrus Piscaer | |
| Deceased | Johanna M.A Piscaer | |
| Born | Pierre Joseph Henri Theodoor Piscaer | |
| Born | Josephine Tijssen | |
| Born | Floortje (Floor) Piscaer | |
| Born | Franciscus Sebastianus Piscaer | |
| Born | Henricus Georgius Josephus Piscaer | |
| Born | Edwin Norbert Martijn Plag | |
| Deceased | Anna Piscaer | |
| Born | Anthonie Diederick Gerard Marie (Toine) Piscaer | |
| Born | Antonie Willem Joseph Schets | |
| Born | Anna Clara Piscaer | |
| Born | Jean Antoine Piscaer | |
| Born | Anne Marie Piscaer | |
| Born | Catherine n.n. | |
| Born | Stephanie Brits | |
| Born | Petrus Josephus Johannes Piscaer | |
| Born | Anna Geertruida Renckens | |
| Born | Josephina Lowies Piscaer | |
| Born | Guillaume (Willem) Piscaer | |
| Born | Clementine le Page | |
| Born | Willem Piscaer | |
| Born | Pieter Jan Adriaan Piscaer | |
| Born | May G. Piscaer | |
| Born | Martin Piscaer | |
| Born | Joseph Marie Wilhelmus van Steen | |
| Born | Bernedetta Ada Maria Piscaer | |
| Deceased | Guillaume (Willem) Piscaer | |
| Born | Olga Dorothea Francisca M. van Steen | |
| Born | Joepje Fockelina Lucia van Steen | |
| Deceased | Willem Piscaer | |
| Deceased | Josephina Lowies Piscaer | |
| Deceased | Leopold Lodewijk Lauwens | |
| Born | Daniël Stefan Piscaer | |
| Born | Johannes Hendrick Piscaer | |
| Deceased | Armand Piscaer | |
| Deceased | Martin Piscaer |
Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 17-12-2007 23:26:01