Kalinder
| Datum | Type | Persoon |
| Berne | Gerardus Hendrikus (Gérard) Schoth | |
| Berne | Simone Piscaer | |
| Berne | Jean Baptist (Jan) Piscaer | |
| Berne | Henri Joseph Martin Piscaer | |
| Berne | Elisabeth Segers | |
| Berne | Henricus Josephus Maria (Henri) Piscaer | |
| Berne | Jacoba Gerarda Piscaer | |
| Ferstoarn | Cornelia Adriana Johanna Piscaer | |
| Berne | Katja Suzanne (Katja) Elsenaar | |
| Ferstoarn | Maria Piscaer | |
| Berne | Luc Quirin | |
| Berne | Joep Vincent Piscaer | |
| Berne | Johanna Bernarda Geertruida Maria Piscaer | |
| Berne | Yves Johannes Gertruda (Yves) Piscaer | |
| Berne | Eva Van de Ven | |
| Berne | Mark Petrus Jacobus Gouweleeuw | |
| Ferstoarn | Hendrik Frans Jozef Piscaer | |
| Berne | Maria Johanna van der Most | |
| Berne | Hubertus Alkemade | |
| Berne | Alberdina Wilhelmina (Bea) van der Weijden | |
| Berne | Leopold Piscaer | |
| Ferstoarn | Antoine Piscaer | |
| Ferstoarn | Elisabeth Segers | |
| Berne | Laurens Tijssen | |
| Berne | Maria Guillaumine Gerardine (Miriam) Piscaer | |
| Berne | Sonja Maria (Sonja) Mannaert | |
| Berne | Johannes Cornelis Ludovicus (Louis / Lewis) Piscaer | |
| Berne | Rinke Caroline van der Veen | |
| Berne | Theresia Maria (Marie Therèse) van Perck | |
| Berne | Laura Piscaer | |
| Ferstoarn | Catharina Piscaer | |
| Ferstoarn | Victor Richard Piscaer | |
| Ferstoarn | Stephanie Joanna Marckx | |
| Berne | Elke Sanne Hiemstra | |
| Berne | Victor Piscaer | |
| Berne | Hendricus Johannes Antonius Franken | |
| Berne | Pieter-Bas Johann Piscaer | |
| Ferstoarn | Jacobus Piscaer | |
| Ferstoarn | Pierre Joseph Henri Theodoor Piscaer | |
| Berne | Vincentius Willibrordus (Vincent) Piscaer | |
| Ferstoarn | Jean Baptist Piscaer | |
| Ferstoarn | Johannes Martinus Piscaer | |
| Berne | Yvette Piscaer | |
| Berne | Nicolette Piscaer | |
| Berne | Petrus Nicolaas Hendrikus (Pieter) Piscaer | |
| Berne | Josephus Petrus Piscaer | |
| Berne | Maria Sips | |
| Berne | Nicolaas Andreas Adriaan (Nick) Piscaer | |
| Ferstoarn | Leopold Piscaer | |
| Berne | Cornelis Wiering | |
| Berne | Willem Lodewijk Manson | |
| Ferstoarn | Jacoba Gerarda Piscaer | |
| Berne | Margaretha Maria Anna (Margot) Piscaer | |
| Berne | Michiel (Chiel) Piscaer | |
| Ferstoarn | Gesina Philippina van Bruggen | |
| Berne | Maria Josephina (Maaike) Piscaer | |
| Berne | Marie Josephe Franckx | |
| Berne | Petrus Josephus Carolus Piscaer | |
| Berne | Petrus Jozef (Peter) Piscaer | |
| Berne | Ruud Meier | |
| Ferstoarn | Jean Bayon | |
| Berne | Cornelia Adriana Johanna Piscaer | |
| Berne | Johannes Baptist Piscaer | |
| Berne | Christine Preusser | |
| Berne | Mahé Piscaer | |
| Ferstoarn | Henricus Josephus Maria (Henri) Piscaer | |
| Berne | Dorina Sophia Elsenaar | |
| Berne | Georgius Johannes Nicolaas Piscaer | |
| Berne | Leonie Henrica Maria Piscaer | |
| Berne | Maria Johanna Theodora Gerardina (Marie-Jeanne) Piscaer | |
| Berne | Peter Van de Ven | |
| Berne | Sanne Piscaer | |
| Berne | Catharina Hendrika Smit | |
| Berne | Martinus Johannes (Maddy) Piscaer | |
| Berne | Angela Piscaer | |
| Ferstoarn | Pierre Jean Guillaume (Peter) Piscaer | |
| Berne | Giselle n.n. | |
| Berne | Marie Françoise Elisabeth Henriëtte Paternostre | |
| Ferstoarn | Maria Catharina Piscaer | |
| Ferstoarn | Anna Geertruida Renckens | |
| Berne | Anna Elisabeth Wilfrida (Ans) Piscaer | |
| Berne | Sanna Pauline (Sanna) Piscaer | |
| Ferstoarn | Antonia Adriana Peters | |
| Berne | Margaretha Elisabeth Maria (Gré) van Ditshuizen | |
| Berne | Catharina Josephina Simons | |
| Ferstoarn | Margaretha Maria Wilhelmina Piscaer | |
| Berne | Gabriëlle Elisabeth Maria Piscaer | |
| Berne | Emma Josephina Carolina Maria (Emmy) Piscaer | |
| Berne | Andrea Piscaer | |
| Berne | Stephanie Joanna Marckx | |
| Berne | Jean (Jan) Piscaer | |
| Berne | Rogerius Van de Ven | |
| Berne | Willemijn Piscaer | |
| Berne | Victor Richard Piscaer | |
| Berne | Wijnen van Jan Cornelis | |
| Ferstoarn | Adolphine van de Broek | |
| Berne | Martinus Piscaer | |
| Berne | Petrus Piscaer | |
| Berne | Petrus Wilhelmus Joseph (Piet) Piscaer | |
| Berne | Annie Adriana Maria (Ann) Van Den Ouweland | |
| Ferstoarn | Theodorus Johannes Piscaer | |
| Ferstoarn | Anna Elisabeth Wilfrida (Ans) Piscaer | |
| Ferstoarn | Catharina Hendrika Smit | |
| Berne | Jacobus Johannes Vennik | |
| Berne | Jean Bayon | |
| Berne | Martinus Piscaer | |
| Berne | François Wouters | |
| Berne | Antonia Adriana Peters | |
| Ferstoarn | Martinus Piscaer | |
| Berne | Wim Hiemstra | |
| Ferstoarn | Nicolaas Hieronymus Piscaer | |
| Berne | Joannis Baptista Napoleon Selleslagh | |
| Berne | Annemarie Marijke Piscaer | |
| Berne | Graham Craig (Graham) Piscaer | |
| Berne | Michiel Ernst Piscaer | |
| Berne | Martine Piscaer | |
| Berne | Johannes Martinus Piscaer | |
| Berne | Antonie Diederik (Anton) van der Vliet | |
| Ferstoarn | Maria Verstraeten | |
| Berne | Tom Maarten Piscaer | |
| Berne | Wouter Sebastiaan Huurman | |
| Ferstoarn | Jean Baptist (Jan) Piscaer | |
| Berne | Bjorn Henri Julien Piscaer | |
| Ferstoarn | Johanna Bernarda Geertruida Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Wilhelmina Anna Theodora Overtoom | |
| Berne | Nicolaas Hieronymus Piscaer | |
| Berne | Henricus Antonius Roovers | |
| Berne | Johanna Geertruida Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Alida Maria Piscaer | |
| Berne | Joannes Cornelius van Thurenhout | |
| Berne | Wilhelmina Anna Theodora Piscaer | |
| Berne | Maria Petronella Josephina Piscaer | |
| Ferstoarn | Pierre Piscaer | |
| Ferstoarn | Jerome van Boxelaer | |
| Berne | Maria Verstraeten | |
| Ferstoarn | Jozef Pierre Jean (Jef) Piscaer | |
| Ferstoarn | Joseph Piscaer | |
| Ferstoarn | Henri Joseph Martin Piscaer | |
| Berne | Maria Christina Augustina Piscaer | |
| Ferstoarn | Gerarda Jacoba Pas | |
| Ferstoarn | Martinus Piscaert | |
| Ferstoarn | Petrus Josephus Johannes Piscaer | |
| Berne | Michaël Adriaan Jan (Michiel) Piscaer | |
| Berne | Luna Maresa Perretta (Luna) Piscaer | |
| Berne | Merel Piscaer | |
| Ferstoarn | Marie Josephe Franckx | |
| Berne | Petrus Johannes Piscaer | |
| Berne | Pauline Elisabeth Huurman | |
| Ferstoarn | Rogerius Van de Ven | |
| Berne | Margaretha Maria Wilhelmina Piscaer | |
| Berne | Johannes Nicolaas Maria (Jan) Piscaer | |
| Berne | Egbert Jan (Egbert) Kroese | |
| Ferstoarn | Frans Piscaer | |
| Ferstoarn | Wijnen van Jan Cornelis | |
| Berne | Philomena Pauwels | |
| Berne | Véronique Piscaer | |
| Berne | Pieter Piscaer | |
| Berne | Dorothea Maria Adriana Lucia (Dorine) Linskens | |
| Berne | Marie Dillewijns | |
| Ferstoarn | Martinus Piscart | |
| Berne | Benne Piscaer | |
| Ferstoarn | Anne Marie Piscaer | |
| Berne | Antonia Maria Catharina (Toos) Piscaer | |
| Berne | Peter-Paul Robert Piscaer | |
| Berne | Alida Maria Piscaer | |
| Berne | Jozephina Gezina Sophia Maria Piscaer | |
| Berne | Paulus (Paul) Piscaer | |
| Berne | Elisabeth Maria Catharina Gaerthé | |
| Berne | Berend (Bé) Boneschansker | |
| Berne | Willibrordus Petrus Johannes Piscaer | |
| Berne | Hendrikus Antonius (Hein) Piscaer | |
| Berne | Ada Petronella Maria Piscaer | |
| Berne | Laurentius Gijsbertus Maria (Lars) Piscaer | |
| Berne | Sofie Piscaer | |
| Berne | Joanna Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Pierre Joseph Jean Piscaer | |
| Berne | Gertruda Johanna (Gerty) Devens | |
| Ferstoarn | Wilhelmina Anna Theodora Piscaer | |
| Berne | Marlous Caroline Huurman | |
| Berne | Kevin Sebastian Frank Piscaer | |
| Berne | Maria Wilhelmina Elisabeth (Mia) Wagemans | |
| Ferstoarn | Gerardus Hendrikus (Gérard) Schoth | |
| Berne | Henriëtte Augustine Maria Piscaer | |
| Berne | Joseph Piscaer | |
| Berne | Mariëtte Piscaer | |
| Berne | Dorothea Maria (Dorine) Piscaer | |
| Berne | Catharina Piscaer | |
| Berne | Antoine (Anton) Piscaer | |
| Berne | Monique Lisette Piscaer | |
| Berne | Laura Quirin | |
| Ferstoarn | Joanna Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Margaretha Elisabeth Maria (Gré) van Ditshuizen | |
| Berne | Theodorus Johannes Maria (Theo) Piscaer | |
| Berne | Catharina Maria Christina (To) van der Kruijf | |
| Berne | Johannes Baptista (Hans) Piscaer | |
| Berne | Casper Joan (Casper) Piscaer | |
| Ferstoarn | Petrus Cornelius Piscaer | |
| Ferstoarn | Catharina van Rillaer | |
| Berne | Antonius Adrianus Piscaer | |
| Ferstoarn | Adrianus Henricus (Aad) Piscaer | |
| Berne | Alain Theodorus Maria (Alain) Piscaer | |
| Ferstoarn | Anthonius Piscaer | |
| Ferstoarn | Joseph Piscaer | |
| Berne | Pierre Joseph (Pieter) Piscaer | |
| Berne | Pierre Joseph Jean Piscaer | |
| Berne | Robert Theodoor Jacobus Maria Piscaer | |
| Berne | Marcus Piscaer | |
| Berne | Annelotte Ellen (Annelotte) Kroese | |
| Ferstoarn | Bertha Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | François Wouters | |
| Berne | Carolina Jozephina Maria Piscaer | |
| Berne | Hildegarde Piscaer | |
| Ferstoarn | Pierre Johannes Theodorus Maria (Piet) Piscaer | |
| Berne | Nienke Anna Manson | |
| Ferstoarn | Petrus Piscaer | |
| Ferstoarn | Pieter Piscaer | |
| Berne | Maria Wouters | |
| Berne | Jeroen Heinrich Bernard Plag | |
| Berne | Pierre Johannes Theodorus Maria (Piet) Piscaer | |
| Berne | Ellen Doechina (Ellen) Piscaer | |
| Berne | Johanna Petronella Henrica Maria (Anny) Piscaer | |
| Berne | Saskia Mintaka Piscaer | |
| Berne | Armand Piscaer | |
| Berne | René Johannes Petrus Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Ambrosius Guillelmus Piscaer | |
| Ferstoarn | Maria Theresia Cornelia Piscaer | |
| Berne | Chantal Piscaer | |
| Berne | Petrus Maria Adrianus (Peter) Piscaer | |
| Berne | Emma Henriëtte Maria Piscaer | |
| Berne | Jan Baptist Maria (Jan) Piscaer | |
| Ferstoarn | Johanna Geertruida Hoogenbosch | |
| Berne | Josephine Piscaer | |
| Ferstoarn | Gabriël Piscaer | |
| Berne | Pieter Abraham Leydeckers | |
| Berne | Adrianus Henricus (Aad) Piscaer | |
| Berne | Isabella Van de Ven | |
| Ferstoarn | Stephanie Brits | |
| Berne | Margaux Quirin | |
| Berne | Pierre Jean Guillaume (Peter) Piscaer | |
| Berne | Hendrik Frans Jozef Piscaer | |
| Ferstoarn | Catharina Maria Christina (To) van der Kruijf | |
| Ferstoarn | Michaël Bernardus Piscaer | |
| Ferstoarn | Joannes Cornelius Piscaer | |
| Ferstoarn | Marie Françoise Elisabeth Henriëtte Paternostre | |
| Berne | Jozef Pierre Jean (Jef) Piscaer | |
| Berne | Lucia Josephina Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Pelagie Zephirin | |
| Berne | Johanna Pauline (Pauline) Lugtmeyer | |
| Berne | Bart Johannes (Bart) Kroese | |
| Berne | Ianthe Piscaer | |
| Berne | Gerarda Jacoba Pas | |
| Berne | Maria Theresia Cornelia Piscaer | |
| Berne | Pieter Johan (Pieter) Piscaer | |
| Berne | Robin Piscaer | |
| Berne | Luc Josef (Luc) Piscaer | |
| Berne | Martin Piscaer | |
| Ferstoarn | Gabriël Piscart | |
| Berne | Augustinus Schenkels | |
| Berne | Tom Piscaer | |
| Berne | Johanna Geertruida Hoogenbosch | |
| Berne | Antonia Gedulla Johanna Maria (Netty) Piscaer | |
| Berne | Nicolaas Petrus (Niels) Piscaer | |
| Berne | Wilhelmina Anna Theodora Overtoom | |
| Berne | Josephina Henriëtte Adelheid Maria Piscaer | |
| Berne | Cathérine Bayon | |
| Ferstoarn | Maria Wilhelmina Elisabeth (Mia) Wagemans | |
| Berne | Adolphine van de Broek | |
| Ferstoarn | Jean Antoine Piscaer | |
| Ferstoarn | Petrus Wilhelmus Joseph (Piet) Piscaer | |
| Berne | Jean Baptist Piscaer | |
| Berne | Josephine Piscaer | |
| Berne | Jerome van Boxelaer | |
| Berne | Frans Piscaer | |
| Berne | Jan Piscaer | |
| Berne | Ann Platteau | |
| Berne | Koen Jan Manson | |
| Ferstoarn | Therèse Piscaer | |
| Berne | Anna Maria Jacoba Piscaer | |
| Berne | Maria Johanna (Mieke) Piscaer | |
| Berne | Martinus (Martin) Piscaer | |
| Berne | Sophie Bernardine Maria Piscaer | |
| Berne | Christina Margriet Willy (Christina) Lybeert | |
| Berne | Sjoerd Diepen | |
| Berne | Theodorus Johannes (Theo) Piscaer | |
| Berne | Petrus G.W. Gouweleeuw | |
| Ferstoarn | Hubertus Alkemade | |
| Berne | Boudewijn Marie Petrus Johannes Piscaer | |
| Berne | Marijn van der Veen | |
| Ferstoarn | Anna Clara Piscaer | |
| Berne | Maria Catharina Piscaer | |
| Ferstoarn | Josephine Piscaer | |
| Berne | Jacobus Petrus Johannes Vennik | |
| Berne | Gerardina Josefina Maria (Gerry) Vinkenburg | |
| Berne | Johanna Smits | |
| Berne | Abraham Jan van der Veen | |
| Berne | Antoine Piscaer | |
| Berne | Joseph Piscaer | |
| Berne | Maarten Willem Elsenaar | |
| Berne | Gesina Philippina van Bruggen | |
| Berne | Catharina Johanna Laurentia Piscaer | |
| Berne | Pelagie Zephirin | |
| Berne | Bernardus Theodorus Josephus (Ben) Piscaer | |
| Berne | Robert Joseph Maria Plag | |
| Berne | Guillaume Gérard Marie (Guido) Piscaer | |
| Ferstoarn | Anna Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Anna Catharina Piscaer | |
| Ferstoarn | Cornelis Wiering | |
| Berne | Johanna Maria Barta van Gasteren | |
| Berne | Bertha Maria Piscaer | |
| Berne | Olga Carolina Josephina Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Jean (Jan) Piscaer | |
| Berne | Melanie Maria (Melanie) Beun | |
| Berne | Joanna Piscaer | |
| Berne | Pierre Piscaer | |
| Ferstoarn | Martinus (Martin) Piscaer | |
| Berne | Therèse Piscaer | |
| Berne | Theodorus Johannes Piscaer | |
| Berne | Hendrik Willem Evert Elsenaar | |
| Berne | Berend Boneschansker | |
| Ferstoarn | Johannes Baptist Piscaer | |
| Berne | Micha Bernardus Jacobus Gouweleeuw | |
| Ferstoarn | Petrus Johannes Piscaer | |
| Berne | Judith Maria Elisabeth (Judith) Piscaer | |
| Ferstoarn | Theresia Maria (Marie Therèse) van Perck | |
| Berne | Frank Van de Ven | |
| Berne | Andreas Jan Hendrik (André) Piscaer | |
| Berne | Jenny Bijnens | |
| Berne | Luuk Piscaer | |
| Berne | Andreas Johannes Joseph (Andries) Piscaer | |
| Ferstoarn | Antonie Willem Joseph Schets | |
| Ferstoarn | Emma Josephina Carolina Maria (Emmy) Piscaer | |
| Ferstoarn | Catharina Josephina Simons | |
| Berne | Yasmine Quirin | |
| Berne | Wilhelmina Anna Theodora Piscaer | |
| Ferstoarn | Josephus Petrus Piscaer | |
| Ferstoarn | Johanna M.A Piscaer | |
| Berne | Pierre Joseph Henri Theodoor Piscaer | |
| Berne | Josephine Tijssen | |
| Berne | Floortje (Floor) Piscaer | |
| Berne | Franciscus Sebastianus Piscaer | |
| Berne | Henricus Georgius Josephus Piscaer | |
| Berne | Edwin Norbert Martijn Plag | |
| Ferstoarn | Anna Piscaer | |
| Berne | Anthonie Diederick Gerard Marie (Toine) Piscaer | |
| Berne | Antonie Willem Joseph Schets | |
| Berne | Anna Clara Piscaer | |
| Berne | Jean Antoine Piscaer | |
| Berne | Anne Marie Piscaer | |
| Berne | Catherine n.n. | |
| Berne | Stephanie Brits | |
| Berne | Petrus Josephus Johannes Piscaer | |
| Berne | Anna Geertruida Renckens | |
| Berne | Josephina Lowies Piscaer | |
| Berne | Guillaume (Willem) Piscaer | |
| Berne | Clementine le Page | |
| Berne | Willem Piscaer | |
| Berne | Pieter Jan Adriaan Piscaer | |
| Berne | May G. Piscaer | |
| Berne | Martin Piscaer | |
| Berne | Joseph Marie Wilhelmus van Steen | |
| Berne | Bernedetta Ada Maria Piscaer | |
| Ferstoarn | Guillaume (Willem) Piscaer | |
| Berne | Olga Dorothea Francisca M. van Steen | |
| Berne | Joepje Fockelina Lucia van Steen | |
| Ferstoarn | Willem Piscaer | |
| Ferstoarn | Josephina Lowies Piscaer | |
| Ferstoarn | Leopold Lodewijk Lauwens | |
| Berne | Daniël Stefan Piscaer | |
| Berne | Johannes Hendrick Piscaer | |
| Ferstoarn | Armand Piscaer | |
| Ferstoarn | Martin Piscaer |
Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 17-12-2007 23:26:01